日時 | 2024年3月7日(木)9:00-17:30 |
---|---|
会場 | Zoomおよび対面会議(エースホテル京都) |
言語 | 英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2024-03-07_DASU_WS_Program_for_Web.pdf |
日時 | 2023年7月29日(土) 10:00-17:00 |
---|---|
会場 | 南部総合研究1号館・医生研1号館 共同セミナー室3 South Research Bldg. No.1・Institute for Life and Medical Sciences Bldg. No.1 Common Seminar Room 3 |
言語 | 日本語および英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2023-7-29_DASU_program.pdf |
日時 | 2023年3月1日(水)9:00-17:30 |
---|---|
会場 | Zoomおよび対面会議(京都大学稲盛財団記念館 3階中会議室) |
言語 | 英語および日本語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2023-03-01_DASU_WS_Program-1.pdf |
Date & Time | October 20, 2022 10:00 am (JST) |
---|---|
Title | Spatial environmental assessment of selected projects under Belt and Road Initiative in Indonesia |
Speaker | Dr. Masita Dwi Mandini Manessa (Geography Department and Research Center for Climate Change – University of Indonesia) |
Chair | Julie Delos Reyes (CSEAS) |
言語 | 英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2022-10-20_DASU_WS_Program.pdf |
日時 | 2022年10月15日(土) 10:00-16:55 |
---|---|
会場 | Zoomおよび対面開催(学術情報メディアセンター南館(マルチメディア講義室)) |
言語 | 日本語および英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2022-10-15_DASU_program.pdf |
日時 | 2022年9月26日(月)13:00-14:00 |
---|---|
会場 | Zoomおよび対面会議(京都大学稲盛財団記念館 2階セミナー室) |
言語 | 英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2022-09-26_DASU_WS_Program.pdf |
Date & Time: Thursday 25 August, 2022, 11:00-12:00(JST)
Title: Can Auctions Foster Renewable Energy under Institutional and Macroeconomic Instability?
Authors: Pablo Mac Clay1,2, Jan Börner1,3 and Jorge Sellare1
1Center for Development Research (ZEF), Universität Bonn, Germany
2Centro de Agronegocios y Alimentos, Universidad Austral, Argentina
3Institute for Food and Resource Economics, Universität Bonn, Germany
Moderators: Jordi Cravioto C. and Julie de los Reyes
Zoom Link:
Topic: DASU Seminar
Time: Aug 25, 2022 11:00 AM Osaka, Sapporo, Tokyo
Join Zoom Meeting
https://kyoto-u-edu.zoom.us/j/84467324529?pwd=cE1IUkZIejlnUnF4bGQzRHErVU9Pdz09
Meeting ID: 844 6732 4529
Passcode: 814706
Brief Bio: Pablo Mac Clay. Bachelor’s degree in Economics (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) and Master’s Degree in Agribusiness (Universidad Austral, Argentina). Currently Ph.D. candidate at the University of Bonn and Junior Researcher in the project Transformation and Sustainability Governance in South American Bioeconomies (SABio Project).
Abstract: The decarbonization of the global energy matrix through investments in renewable energy (RE) is considered a pathway to mitigate the effects of global climate change. Auctions have become an increasingly popular policy instrument for this purpose, as they can be flexibly designed to provide the appropriate business atmosphere for the deployment of RE. Previous research has used data from higher-income countries and two-way fixed effects models (TWFE) to estimate the effects of auctions on RE, mostly with favorable results. However, given their data and methodological choices, these studies could neither explore the role of the business environments in the success of auctions nor account for heterogeneous treatment effects across time. In this paper, we study if auctions are an appropriate policy mechanism to foster RE in countries facing macroeconomic instability or poor institutional quality. For this purpose, we have drawn from multiple publicly available databases to build a panel dataset covering 98 countries for the period 2000-2020. Our definition of RE includes solar, wind, and biomass sources, and we present results for each source and all of them combined. We cluster countries in terms of their economic and institutional characteristics and then perform a differences-in-differences analysis considering staggered treatment adoption. Our results show that, overall, auctions have a positive effect on RE capacity, but the average treatment effects are higher for countries with better business environments. Thus, caution is needed in the adoption of tendering systems, especially in countries exposed to macroeconomic or institutional instability. At the same time, the presence of dynamic treatment effects suggests there is a learning curve so the policy needs time to show results.
日時 | 2022年3月2日(水)9:30-17:25 |
---|---|
会場 | Zoomおよび対面会議(京都大学稲盛財団記念館 3階大会議室) |
言語 | 英語および日本語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2022-03-02_DASU_WS_Program.pdf |
日時 | 2022年1月18日(火)15:00-17:15 |
---|---|
会場 | Zoom会議 |
言語 | 日本語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2022-01-18_DASU_WS_Program.pdf |
報告者 | 森信介(京都大学学術情報メディアセンター 教授) |
---|---|
報告題目 | 「情報・情報基盤:データサイエンスのためのテキスト処理基盤」(サブユニット1) |
報告者 | Andrea Yuri Flores Urushima(京都清華大学 准教授) |
報告題目 | 「情報とフィールド科学:高等教育における「持続可能性」に関する学習テーマへのテキストマイニング評価」(サブユニット11) |
報告者 | 山田千佳(京都大学東南アジア地域研究研究所 特定研究員) |
報告題目 | 「医療・健康と情報:インドネシアにおける薬物依存症に対するオンライン心理療法の評価」(サブユニット 4) |
SUSTAINABILITY IN RESEARCH AND EDUCATION: EXPANDING THE FIELD FROM THE ASIA PACIFIC
日時 | 2021年3月11日(木)9:00-11:00 |
---|---|
会場 | Zoom会議 |
言語 | 英語 |
ワークショップの詳細(PDF) | 2021-03-11_DASU_WS_Program.pdf |